Alteon 4408 Specifications | |
Available Throughput Licenses | 5 Gbps throughput license |
ADC-VX specialized ADC Hypervisor running virtual ADC instances | No, one instance |
Layer 4 connections per second | 204,000 CPS |
Layer 7 requests per second | 347,000 RPS |
SSL connections per second, 2K keys (Std/XL/Extreme) | 400 / 2800 CPS |
SSL throughput, 2K keys (Std/XL/Extreme) | 700 Mbps / 2.6 Gbps |
Compression | 2.3 Gbps |
Routing Protocols | OSPF, RIP, RIP II, BGP |
Processor | Intel Core 2 quad-core |
Memory | 4GB up to 8GB |
Traffic Ports | 2 x 1 GbE SFP 6 x 1 GbE RJ45 |
Pluggable Optics Operating Distance | SFP pluggable modules:
|
LCD Screen | No |
USB Port | Yes |
RS-232C Console | RJ-45 Serial Connection |
Power | Auto-range power supply: AC: 100-240V, 47-63 Hz DC: -36~-72V Power consumption: 195W Dual power supply (AC/DC) is optional |
Heat dissipation | 665 BTU/h |
Dimensions | Width: 432 mm (17 in) Depth: 457 mm (18 in) Height: Single PS: 44 mm (1.7 in / 1U), Dual PS: 88 mm (3.4 in / 2U) EIA Rack or Standalone: 482 mm (19 in) |
Weight (Std/XL/Extreme) | Single power supply: 7.66 kg (16.8 lbs) / 8.16 kg (17.9 lbs) Dual power supply: 8.9 kg (19.6 lbs) / 9.4 kg (20.7 lbs) |
Environmental | Operating temperature: 0-40 °C (32-104 °F) Humidity: 5% to 95% non-condensing |
Certifications | Safety: CE LVD( EN 60950-1), CB - IEC 60950-1, CCC, cTUVus EMC: CE EMC (EU directive 2004/108/EC), FCC Part 15B Class A, ICES-003, VCCI, C-Tick RoHS Compliant (EU directive 2011/65/EC) |
若您希望得知更多資訊或有其他需求
請至 線上服務 留言
我們會盡快與您聯繫
也可從 聯絡我們 取得聯絡方式
ATCnet Technology Ltd