描述 | 規格書 |
外型尺寸/高度 | 1U 機架式伺服器 |
處理器 | 多達 2 個第二代 Intel® Xeon® Platinum 處理器,多達 125W |
記憶體 | 使用 64GB DIMM 時,12 個 DIMM 插槽可提供高達 768GB;2933MHz TruDDR4 |
擴充插槽 | 多達 3 個 PCIe 3.0,透過多個直立選項 (全 PCIe 或 PCIe 及 ML2) |
磁碟機槽 | 8 個 2.5 吋熱抽換式 SAS/SATA;或 4 個 3.5 吋熱抽換式 SAS/SATA;4 個 3.5 吋簡易抽換式 SATA;多達 2 個 M.2 開機 (選用的 RAID 1) |
HBA/RAID 支援 | SW RAID 標準;選用的 HBA 或 HW RAID 搭配快閃快取記憶體 |
安全性/可用性 | Lenovo ThinkShield、TPM 1.2/2.0;備援 PSU;透過專屬 USB 連接埠進行前端存取診斷 |
網路介面 | 2 個 1GbE 連接埠 + 1 個專用 1GbE 管理連接埠 (標準型);選用的模組化 LOM 支援 2 個 1GbE Base-T 或 2 個 10GbE 及 Base-T 或 SFP+ |
Power | 2 個熱抽換式/備援 (Energy Star 2.1):550W/750W 80 PLUS Platinum;或是 750W 80 PLUS Titanium |
系統管理 | XClarity Controller、XClarity Administrator、XClarity Integrator 外掛程式及 XClarity Energy Manager |
支援的作業系統 | Microsoft Windows Server、SUSE、Red Hat、VMware vSphere。請造訪 lenovopress.com/osig 以瞭解更多資料。 |
若您希望得知更多資訊或有其他需求
請至 線上服務 留言
我們會盡快與您聯繫
也可從 聯絡我們 取得聯絡方式
ATCnet Technology Ltd